| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 98 | 102 | 200 |
| 5 - 9 Th | 111 | 132 | 243 |
| 10 - 14 Th | 120 | 125 | 245 |
| 15 - 19 Th | 134 | 116 | 250 |
| 20 - 24 Th | 130 | 122 | 252 |
| 25 - 29 Th | 108 | 112 | 220 |
| 30 - 34 Th | 122 | 107 | 229 |
| 35 - 39 Th | 119 | 131 | 250 |
| 40 - 44 Th | 133 | 157 | 290 |
| 45 - 49 Th | 139 | 127 | 266 |
| 50 - 54 Th | 113 | 112 | 225 |
| 55 - 59 Th | 83 | 84 | 167 |
| 60 - 64 Th | 75 | 88 | 163 |
| 65 - 69 Th | 68 | 60 | 128 |
| 70 - 74 Th | 43 | 39 | 82 |
| 75 Th Lebih | 22 | 37 | 59 |
| Total | 3269 | ||
31° C
29° C